Mexico. Del Norte International Airport (MMAN)
Located 30 Km North of Monterrey. Mexico´s third largest cities, Del Norte Airport is an excelent option for business misions in Monterrey.
Location Details
📍 Support Region
Monterrey Mexico Del Norte International Airport (MMAN)
🕓 Local Time
📞 Phone Number
+52 81 2621 9535

HOURS OF OPERATION
7:00-23:59

ADDRESS
Carr. a Salinas Victoria Km 1.7, Aeropuerto Del Norte, 66660 Cdad. Apodaca, N.L.

LENGUAGES SPOKEN
Spanish and English
Why choose us?
Texto Pendiente
SERVICES & AMENITIES FOR THIS LOCATION

VIP PASSENGER
LOUNGE

CATERING ARRANGEMENTS

GROUND TRANSPORTATION
ALL AVAILABLE SERVICES & AMENITIES

AIRPORT INFORMATION
| Attribute | Detail |
| Airport Name | Del Norte International Airport |
| ICAO/IATA | Poner MMAN / ADN |
| Location | Monterrey, Mexico |
| LAT / LON | N25°51’33.59 / W100°14’10.20 |
| Elevation | 1476.0 ft |
| Airport of Entry | Yes – AOE |
| Hours of Operation | 0700-2100 Lt |
| Fuel Available | AVGAS/JetA |
| Longest Runway | 02/20: 6598 ft |
| Approaches | ILS DME/VOR |
| ILS | ILS available for identified runway |
| Navaid | VOR / DME / RNP / ILS |
| RVSM | Implemented |
| ACAS/TCAS II | Required for aircraft weighing more than 15 tons |
| ICAO Annex 16, Chapter II | No restrictions |
| RNAV5/RNAV10 airspace | Not implemented |
| 8.33 MHz channel spacing | Not required |
| Fire Category | CAT 6 |
| Customs | Yes |
| Slots Required | No |
| Tower Frequency | 118.60 |
| Clearance Frequency | 129.1 |



